Lokomotivstatistik
railstoriches

01 001 - 100

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller 1945 an Verbleib
01 008 12000 1926 Borsig DB 1968 -> 001 008-2
01 039 20842 1927 Henschel DB 1968 -> 001 039-7
01 043 4588 1928 Hohenzollern DB 1968 -> 001 043-9
01 046 4591 1928 Hohenzollern DB 1968 -> 001 046-2
01 047 4592 1928 Hohenzollern DB 1968 -> 001 047-0
01 051 4596 1928 Hohenzollern DB 1968 -> 001 051-2
01 058 9012 1928 BMAG DB 1968 -> 001 058-7
01 059 9013 1928 BMAG DB 1968 -> 001 059-5
01 061 9015 1928 BMAG DB 1968 -> 001 061-1
01 062 9016 1928 BMAG DB 1968 -> 001 062-9
01 073 3942 1928 AEG DB 1968 -> 001 073-6
01 083 9312 1930 BMAG DB 1968 -> 001 083-5
01 086 9315 1930 BMAG DB 1968 -> 001 086-8
01 092 1172 1931 Krupp DB 1968 -> 001 092-6
01 095 1175 1931 Krupp DB 1968 -> 001 095-9

zurück