Lokomotivstatistik
railstoriches

01 101 - 200

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller 1945 an Verbleib
01 104 22461 1934 Henschel DB 1968 -> 001 104-9
01 105 22462 1934 Henschel DB 1968 -> 001 105-6
01 106 22463 1934 Henschel DB 1968 -> 001 106-4
01 109 22466 1934 Henschel DB 1968 -> 001 109-8
01 111 10309 1934 BMAG DB 1968 -> 001 111-4
01 113 10311 1934 BMAG DB 1968 -> 001 113-0
01 123 22565 1935 Henschel DB 1968 -> 001 123-9
01 124 22566 1935 Henschel DB 1968 -> 001 124-7
01 125 22567 1935 Henschel DB 1968 -> 001 125-4
01 130 22572 1935 Henschel DB 1968 -> 001 130-4
01 132 22574 1935 Henschel DB 1968 -> 001 132-0
01 138 22580 1935 Henschel DB 1968 -> 001 138-7
01 147 1430 1935 Krupp DB 1968 -> 001 147-8
01 151 22699 1935 Henschel DB 1968 -> 001 151-0
01 177 22920 1937 Henschel DB 1968 -> 001 177-5
01 182 22925 1937 Henshel DB 1968 -> 001 182-5
01 183 22926 1937 Henschel DB 1968 -> 001 183-3
01 187 22930 1937 Henschel DB 1968 -> 001 187-4

zurück