41 301 - 366
TEXT
| Betriebsnummer | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | 1945 an | Verbleib | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 304 | 8693 | 1939 | Jung | DB | 1968 -> 041 304-7 | ✘ |
| 41 305 | 8694 | 1939 | Jung | DB | 1968 -> 041 305-4 | ✘ |
| 41 306 | 8695 | 1939 | Jung | DB | 1968 -> 041 306-2 | ✘ |
| 41 336 | 4381 | 1940 | Esslingen | DB | 1968 -> 041 336-9 | ✘ |
| 41 343 | 4429 | 1940 | Esslingen | DB | 1968 -> 041 343-5 | ✘ |
| 41 344 | 4430 | 1940 | Esslingen | DB | 1968 -> 041 344-3 | ✘ |
| 41 347 | 4433 | 1940 | Esslingen | DB | 1968 -> 042 347-5 | ✘ |
| 41 352 | 4438 | 1940 | Esslingen | DB | 1968 -> 041 352-6 | ✘ |
| 41 353 | 9311 | 1940 | Jung | DB | 1968 -> 041 353-4 | ✘ |
| 41 360 | 9318 | 1940 | Jung | DB | 1968 -> 042 360-8 | ✘ |
| 41 364 | 9322 | 1940 | Jung | DB | 1968 -> 042 364-0 | ✘ |
| 41 366 | 9324 | 1940 | Jung | DB | 1968 -> 041 366-6 | ✘ |
