50 101 - 200
TEXT
| Betriebsnummer | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | 1945 an | Verbleib | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 105 | 24725 | 1940 | Henschel | DB | 1968 -> 050 105-6 | ✘ |
| 50 111 | 24731 | 1940 | Henschel | DB | 1968 -> 050 111-4 | ✘ |
| 50 124 | 14855 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 124-7 | ✘ |
| 50 127 | 14858 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 127-0 | ✘ |
| 50 136 | 14867 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 136-1 | ✘ |
| 50 144 | 14875 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 144-5 | ✘ |
| 50 147 | 14878 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 147-8 | ✘ |
| 50 148 | 14879 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 148-6 | ✘ |
| 50 161 | 14892 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 161-9 | ✘ |
| 50 166 | 14897 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 166-8 | ✘ |
| 50 169 | 14900 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 169-2 | ✘ |
| 50 173 | 14904 | 1940 | Borsig | DB | 1968 -> 050 173-4 | ✘ |
| 50 178 | 2044 | 1939 | Krupp | DB | 1968 -> 050 178-3 | ✘ |
| 50 199 | 2065 | 1939 | Krupp | DB | 1968 -> 050 199-9 | ✘ |
