Lokomotivstatistik
railstoriches

50 201 - 300

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller 1945 an Verbleib Bilder
50 206 2072 1939 Krupp DB 1968 -> 050 206-2
50 207 2073 1939 Krupp DB 1968 -> 050 207-0
50 210 2076 1939 Krupp DB 1968 -> 050 210-4
50 214 2080 1939 Krupp DB 1968 -> 050 214-6
50 218 2084 1939 Krupp DB 1968 -> 050 218-7
50 228 2094 1940 Krupp DB 1968 -> 050 228-6
50 230 2096 1940 Krupp DB 1968 -> 050 230-2
50 234 15753 1939 Krauss-Maffei DB 1968 -> 050 234-4
50 236 15755 1939 Krauss-Maffei DB 1968 -> 050 236-9
50 250 15769 1939 Krauss-Maffei DB 1968 -> 050 250-0
50 259 15778 1939 Krauss-Maffei DB 1968 -> 050 259-1
50 269 15788 1939 Krauss-Maffei DB 1968 -> 050 269-0
50 278 3288 1939 Florisdorf DB 1968 -> 050 278-1
50 281 3291 1939 Florisdorf DB 1968 -> 050 281-5
50 297 3307 1939 Florisdorf DB 1968 -> 050 297-1

zurück