Lokomotivstatistik
railstoriches

50 701 - 800

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller 1945 an Verbleib Bilder
50 706 3426 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 706-1
50 711 3431 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 711-1
50 715 3435 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 715-2
50 721 3441 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 721-0
50 722 3442 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 722-8
50 732 3452 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 732-7
50 740 3460 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 740-0
50 744 3464 1940 Florisdorf DB 1968 -> 050 744-2
50 763 9121 1941 Florisdorf DB 1968 -> 050 763-2
50 765 9123 1941 Florisdorf DB 1968 -> 050 765-7
50 777 25861 1941 Henschel DB 1968 -> 050 777-2
50 780 25864 1941 Henschel DB 1968 -> 050 780-6
50 781 25865 1941 Henschel DB 1968 -> 050 781-4
50 787 25871 1941 Henschel DB 1968 -> 050 787-1
50 795 25879 1941 Henschel DB 1968 -> 050 798-4
50 800 9272 1941 Jung DB 1968 -> 050 800-2

zurück