50 901 - 1000
TEXT
| Betriebsnummer | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | 1945 an | Verbleib | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 904 | 2365 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 904-2 | ✘ |
| 50 905 | 2366 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 905-9 | ✘ |
| 50 915 | 2376 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 915-8 | ✘ |
| 50 923 | 2384 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 923-2 | ✘ |
| 50 928 | 2389 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 928-1 | ✘ |
| 50 933 | 2394 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 933-1 | ✘ |
| 50 945 | 2310 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 945-5 | ✘ |
| 50 949 | 2314 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 949-7 | ✘ |
| 50 958 | 2323 | 1940 | Krupp | DB | 1968 -> 050 958-8 | ✘ |
| 50 963 | 2328 | 1941 | Krupp | DB | 1968 -> 050 963-8 | ✘ |
| 50 964 | 2329 | 1941 | Krupp | DB | 1968 -> 050 964-6 | ✘ |
| 50 966 | 2331 | 1941 | Krupp | DB | 1968 -> 050 966-1 | ✘ |
| 50 977 | 2342 | 1941 | Krupp | DB | 1968 -> 050 977-8 | ✘ |
| 50 984 | 2349 | 1941 | Krupp | DB | 1968 -> 050 984-4 | ✘ |
| 50 999 | 3424 | 1940 | Schichau | DB | 1968 -> 050 999-2 | ✘ |
