Lokomotivstatistik
railstoriches

50 2401 - 2500

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller 1945 an Verbleib Bilder
50 2401 16276 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 401-7
50 2404 16279 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 404-1
50 2410 16285 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 410-8
50 2415 16290 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 415-7
50 2423 16298 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 423-1
50 2429 2594 1942 Krupp DB 1968 -> 052 429-8
50 2442 2607 1942 Krupp DB 1968 -> 052 442-1
50 2448 2613 1942 Krupp DB 1968 -> 052 448-8
50 2460 2625 1942 Krupp DB 1968 -> 052 460-3
50 2462 2627 1942 Krupp DB 1968 -> 052 462-9
50 2468 2633 1942 Krupp DB 1968 -> 052 468-6
50 2473 2638 1942 Krupp DB 1968 -> 052 473-6
50 2477 2642 1942 Krupp DB 1968 -> 052 477-7
50 2491 2656 1942 Krupp DB 1968 -> 052 491-8
50 2496 2661 1942 Krupp DB 1968 -> 052 496-7
50 2500 2665 1942 Krupp DB 1968 -> 052 500-6

zurück