Lokomotivstatistik
railstoriches

50 2801 - 2900

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller 1945 an Verbleib Bilder
50 2804 16321 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 804-2
50 2807 16324 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 807-5
50 2811 16328 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 811-7
50 2812 16329 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 812-5
50 2816 16333 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 816-6
50 2823 16340 1942 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 823-2
50 2836 16353 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 836-4
50 2845 16362 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 845-5
50 2846 16363 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 846-3
50 2848 16365 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 848-9
50 2849 16366 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 849-7
50 2854 16371 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 854-7
50 2858 16375 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 858-8
50 2859 16376 1943 Krauss-Maffei DB 1968 -> 052 859-6
50 2884 11940 1942 BMAG DB 1968 -> 052 884-4
50 2891 11947 1942 BMAG DB 1968 -> 052 891-9
50 2895 11951 1942 BMAG DB 1968 -> 052 895-0
50 2898 11954 1942 BMAG DB 1968 -> 052 898-4
50 2900 11956 1942 BMAG DB 1968 -> 052 900-8

zurück