Lokomotivstatistik
railstoriches

50 2901 - 3000

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller 1945 an Verbleib Bilder
50 2908 11964 1942 BMAG DB 1968 -> 052 908-1
50 2910 11966 1942 BMAG DB 1968 -> 052 910-7
50 2912 11968 1942 BMAG DB 1968 -> 052 912-3
50 2914 11970 1942 BMAG DB 1968 -> 052 914-9
50 2920 11976 1942 BMAG DB 1968 -> 052 920-6
50 2923 11979 1942 BMAG DB 1968 -> 052 923-0
50 2934 1346 1942 Škoda, Plzeň DB 1968 -> 052 934-7
50 2935 1347 1942 Škoda, Plzeň DB 1968 -> 052 935-4
50 2945 1357 1942 Škoda, Plzeň DB 1968 -> 052 945-3
50 2952 9539 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 952-9
50 2960 9547 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 960-2
50 2972 9559 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 972-7
50 2974 9561 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 974-3
50 2978 9565 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 978-4
50 2983 9570 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 983-4
50 2985 9572 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 985-9
50 2988 9575 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 988-3
50 2991 9578 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 991-7
50 2997 9584 1942 Florisdorf DB 1968 -> 052 997-4

zurück