Altbauelektroloks
Baureihen 104, 116, 117, 160, 163 und 169
Baureihe 104
| Betriebsnummer | vor 1968 | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | Verbleib |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 017-9 | E 04 17 | 4141 | 1934 | AEG | ??? |
| 104 018-7 | E 04 18 | 4842 | 1934 | AEG | verschrottet |
| 104 020-3 | E 04 20 | 4844 | 1934 | AEG | Museumslok, später Denkmal |
| 104 021-1 | E 04 21 | 4845 | 1934 | AEG | ??? |
| 104 022-9 | E 04 22 | 4874 | 1935 | AEG | verschrottet |
Baureihe 116
| Betriebsnummer | vor 1968 | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | Verbleib | NVR-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 002-7 | E 16 02 | 8167 | 1926 | Krauss-Maffei | ??? | ---- |
| 116 003-5 | E 16 03 | 8168 | 1926 | Krauss-Maffei | Museumslok | ---- |
| 116 009-2 | E 16 09 | 8174 | 1927 | Krauss-Maffei | Museumslok | 91 80 6116 009-2 D-PBE |
| 116 019-1 | E 16 19 | 8508 | 1932 | Krauss-Maffei | verschrottet | ---- |
Baureihe 117
| Betriebsnummer | vor 1968 | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | Verbleib | NVR-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 004-2 | E 17 04 | 3986 | 1929 | AEG | verschrottet | ---- |
| 117 007-5 | E 17 07 | 3997 | 1929 | AEG | ??? | ---- |
| 117 012-5 | E 17 12 | 4000 | 1929 | AEG | ??? | ---- |
| 117 102-4 | E 17 102 | 3991 | 1929 | AEG | ??? | ---- |
| 117 103-2 | E 17 103 | 3992 | 1929 | AEG | Museumslok | ---- |
| 117 105-7 | E 17 105 | 3995 | 1929 | AEG | verschrottet | ---- |
| 117 110-7 | E 17 110 | 4009 | 1929 | AEG | verschrottet | ---- |
| 117 113-1 | E 17 113 | 3983 | 1929 | AEG | Museumslok | 91 80 6117 113-1 D-KBB |
| 117 116-4 | E 17 116 | 4007 | 1929 | AEG | verschrottet | ---- |
Baureihe 160
| Betriebsnummer | vor 1968 | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | Baujahr | NVR-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 001-4 | E 60 01 | 3469 | 1927 | AEG | ??? | ---- |
| 160 002-2 | E 60 02 | 3470 | 1927 | AEG | ??? | ---- |
| 160 004-8 | E 60 04 | 3864 | 1927 | AEG | ??? | |
| 160 005-5 | E 60 05 | 3978 | 1928 | AEG | ??? | ---- |
| 160 008-9 | E 60 08 | 4707 | 1932 | AEG | verschrottet | ---- |
| 160 009-7 | E 60 09 | 4705 | 1932 | AEG | Museumslok | 97 80 8160 009-7 D-DME |
| 160 011-3 | E 60 11 | 4707 | 1932 | AEG | ??? | ---- |
Baureihe 163
| Betriebsnummer | vor 1968 | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | Verbleib | NVR-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 001-1 | E 63 01 | 4846 | 1935 | AEG | ??? | ---- |
| 163 002-9 | E 63 02 | 4847 | 1935 | AEG | Museumslok | 97 80 8163 002-9 D-BYB |
| 163 004-5 | E 63 04 | 4849 | 1935 | AEG | verschrottet | ---- |
| 163 005-2 | E 63 05 | 15496 | 1935 | Krauss-Maffei | Museumslok | ---- |
Baureihe 169
| Betriebsnummer | vor 1968 | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | Verbleib | NVR-Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 169 003-1 | E 69 03 | 8102 | 1912 | Krauss | Museumsloks | 97 80 8169 003-1 D-DB |
| 169 004-9 | E 69 04 | 70418 | 1922 | van der Zypen&Charlier | Denkmallok | ---- |
| 169 005-6 | E 69 05 | 5866 | 1930 | J. A. Maffei | Museumslok | ---- |