Lokomotivstatistik
railstoriches

Dieseltriebwagen

Baureihe 601 (TEE) Baureihe 602 (TEE) Baureihe 605 (ICE-TD)
Baureihe 608 (VT 08.5) Baureihe 610 Baureihe 611
Baureihe 612 Baureihe 612.5 (VT12.5) Baureihe 613.5
Baureihe 614 Baureihe 620 (LINT 81) Baureihe 622 (LINT 54)
Baureihe 624 Baureihe 626 Baureihe 627
Baureihe 628 Baureihe 629 Baureihe 631
Baureihe 632 Baureihe 633 Baureihe 634
Baureihe 640 Baureihe 641 Baureihe 642
Baureihe 643 Baureihe 644 Baureihe 645 (VT45.5)
Baureihe 646 Baureihe 648 Baureihe 650
Baureihe 660 (VT60.6) Baureihe 670 (Dosto-Schienenbus) Baureihe 672 (LVT/S)
Baureihe 675 (DR VT18.16) Baureihe 690/691 (Cargo-Sprinter) 692 501 (Einzelstück)
Baureihe 701 Baureihe 702 Baureihe 703
Baureihe 704 Baureihe 705 Baureihe 706
Baureihe 707 Baureihe 708 Baureihe 709
Baureihe 711 Baureihe 712 Bauriehe 714
Baureihe 716 Baureihen 719/720 Baureihe 724
Baureihen 725/726 Baureihe 740 Baureihe 771
Baureihe 772 Baureihe 795 Baureihe 796
Baureihe 797 Baureihe 798 [Platzhalter]

zurück