Lokomotivstatistik
railstoriches

101 101 - 145

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
101 101-4 33211 1998 Adtranz 91 80 6101 101-4 D-DB im Einsatz
101 102-2 33212 1998 Adtranz 91 80 6101 102-2 D-DB im Einsatz
101 103-0 33213 1998 Adtranz 91 80 6101 103-0 D-DB im Einsatz
101 104-8 33214 1998 Adtranz 91 80 6101 104-8 D-DB im Einsatz
101 105-5 33215 1998 Adtranz 91 80 6101 105-5 D-DB im Einsatz
101 106-3 33216 1998 Adtranz 91 80 6101 106-3 D-DB im Einsatz
101 107-1 33217 1998 Adtranz 91 80 6101 107-1 D-DB im Einsatz
101 108-9 33218 1998 Adtranz 91 80 6101 108-9 D-DB im Einsatz
101 109-7 33219 1998 Adtranz 91 80 6101 109-7 D-DB im Einsatz
101 110-5 33220 1998 Adtranz 91 80 6101 110-5 D-DB im Einsatz
101 111-3 33221 1998 Adtranz 91 80 6101 111-3 D-DB im Einsatz
101 112-1 33222 1998 Adtranz 91 80 6101 112-1 D-DB im Einsatz
101 113-9 33223 1998 Adtranz 91 80 6101 113-9 D-DB im Einsatz
101 114-7 33224 1998 Adtranz 91 80 6101 114-7 D-DB im Einsatz
101 115-4 33225 1998 Adtranz 91 80 6101 115-4 D-DB im Einsatz
101 116-2 33226 1998 Adtranz 91 80 6101 116-2 D-DB im Einsatz
101 117-0 33227 1998 Adtranz 91 80 6101 117-0 D-DB im Einsatz
101 118-8 33228 1998 Adtranz 91 80 6101 118-8 D-DB im Einsatz
101 119-6 33229 1998 Adtranz 91 80 6101 119-6 D-DB im Einsatz
101 120-4 33230 1998 Adtranz 91 80 6101 120-4 D-DB im Einsatz
101 121-2 33231 1998 Adtranz 91 80 6101 121-2 D-DB im Einsatz
101 122-0 33232 1998 Adtranz 91 80 6101 122-0 D-DB im Einsatz
101 123-8 33233 1998 Adtranz 91 80 6101 123-8 D-DB im Einsatz
101 124-6 33234 1998 Adtranz 91 80 6101 124-6 D-DB im Einsatz
101 125-3 33235 1998 Adtranz 91 80 6101 125-3 D-DB im Einsatz
101 126-1 33236 1998 Adtranz 91 80 6101 126-1 D-DB im Einsatz
101 127-9 33237 1998 Adtranz 91 80 6101 127-9 D-DB im Einsatz
101 128-7 33238 1998 Adtranz 91 80 6101 128-7 D-DB im Einsatz
101 129-5 33239 1998 Adtranz 91 80 6101 129-5 D-DB im Einsatz
101 130-3 33240 1998 Adtranz 91 80 6101 130-3 D-DB im Einsatz
101 131-1 33241 1998 Adtranz 91 80 6101 131-1 D-DB im Einsatz
101 132-9 33242 1999 Adtranz 91 80 6101 132-9 D-DB im Einsatz
101 133-7 33243 1999 Adtranz 91 80 6101 133-7 D-DB im Einsatz
101 134-5 33244 1999 Adtranz 91 80 6101 134-5 D-DB im Einsatz
101 135-2 33245 1999 Adtranz 91 80 6101 135-2 D-DB im Einsatz
101 136-0 33246 1999 Adtranz 91 80 6101 136-0 D-DB im Einsatz
101 137-8 33247 1999 Adtranz 91 80 6101 137-8 D-DB im Einsatz
101 138-6 33248 1999 Adtranz 91 80 6101 138-6 D-DB im Einsatz
101 139-4 33249 1999 Adtranz 91 80 6101 139-4 D-DB im Einsatz
101 140-2 33250 1999 Adtranz 91 80 6101 140-2 D-DB im Einsatz
101 141-0 33251 1999 Adtranz 91 80 6101 141-0 D-DB im Einsatz
101 142-8 33252 1999 Adtranz 91 80 6101 142-8 D-DB im Einsatz
101 143-6 33253 1999 Adtranz 91 80 6101 143-6 D-DB im Einsatz
101 144-4 33254 1999 Adtranz 91 80 6101 144-4 D-DB im Einsatz
101 145-1 33333 1999 Adtranz 91 80 6101 145-1 D-DB im Einsatz

zurück