Lokomotivstatistik
railstoriches

103 200 - 245

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
103 200-2 19570 1972 Krauss-Maffei ---- verschrottet
103 202-8 19572 1972 Krauss-Maffei ---- verschrottet
103 204-4 5167 1972 Krupp ---- verschrottet
103 206-9 5169 1972 Krupp ---- verschrottet
103 208-5 5171 1972 Krupp ---- verschrottet
103 209-3 5172 1972 Krupp ---- verschrottet
103 211-9 31668 1972 Henschel ---- verschrottet
103 212-7 31669 1972 Henschel ---- verschrottet
103 213-5 31671 1972 Henschel ---- verschrottet
103 214-3 31672 1972 Henschel ---- verschrottet
103 215-0 31673 1972 Henschel ---- verschrottet
103 222-6 19635 1973 Krauss-Maffei 91 80 6103 222-6 D-RADVE an Railadventure

zurück