110 201 - 300
TEXT
Betriebsnummer | vor 1968 | Fabriknummer | Baujahr | Hersteller | NVR-Nummer | Verbleib |
---|---|---|---|---|---|---|
110 201-1 | E 10 201 | 18448 | 1958 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 203-7 | E 10 203 | 18453 | 1958 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 205-2 | E 10 205 | 29701 | 1958 | Henschel | ---- | Umzeichnung in 115 205-7 |
110 206-0 | E 10 206 | 3838 | 1958 | Krupp | ---- | ausgemustert |
110 207-8 | E 10 207 | 3839 | 1958 | Krupp | ---- | verschrottet |
110 208-6 | E 10 208 | 18474 | 1958 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 209-4 | E 10 209 | 18476 | 1958 | Krauss-Maffei | 91 80 6110 209-4 D-DB | Umzeichnung in 115 209-9 |
110 210-2 | E 10 210 | 18479 | 1958 | Krauss-Maffei | 91 80 6110 210-2 D-DB | Museumslok |
110 211-0 | E 10 211 | 18475 | 1958 | Krauss-Maffei | ---- | Umzeichnung in 115 211-5 |
110 212-8 | E 10 212 | 18477 | 1958 | Krauss-Maffei | ---- | ausgemustert |
110 215-1 | E 10 215 | 18481 | 1958 | Krauss-Maffei | ---- | ausgemustert |
110 216-9 | E 10 216 | 18659 | 1960 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 228-4 | E 10 228 | 18708 | 1961 | Krauss-Maffei | ---- | Museumslok |
110 242-5 | E 10 242¹ | 18758 | 1962 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 243-3 | E 10 243¹ | 18759 | 1962 | Krauss-Maffei | 91 80 6110 243-3 D-DB | verschrottet |
110 249-0 | E 10 249 | 18765 | 1962 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 253-2 | E 10 253 | 18960 | 1963 | Krauss-Maffei | ---- | ausgemustert |
110 258-1 | E 10 258 | 18965 | 1963 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 259-9 | E 10 259 | 18966 | 1963 | Krauss-Maffei | ---- | ausgemustert |
110 263-1 | E 10 263 | 18922 | 1962 | Krauss-Maffei | ---- | ausgemustert |
110 272-2 | E 10 272 | 18941 | 1963 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 273-0 | E 10 273 | 18942 | 1963 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 284-7 | E 10 284 | 18953 | 1963 | Krauss-Maffei | 91 80 6110 284-7 D-DB | verschrottet |
110 286-2 | E 10 286 | 18955 | 1963 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 288-8 | E 10 288 | 18766 | 1964 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 289-6 | E 10 289 | 18767 | 1964 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 290-4 | E 10 290 | 18768 | 1964 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 292-0 | E 10 292 | 18770 | 1964 | Krauss-Maffei | 91 80 6110 292-0 D-DB | Museumslok |
110 295-3 | E 10 295 | 18773 | 1964 | Krauss-Maffei | 91 80 6110 295-3 D-DB | verschrottet |
110 296-1 | E 10 296 | 18774 | 1964 | Krauss-Maffei | ---- | ausgemustert |
110 298-7 | E 10 298 | 18776 | 1964 | Krauss-Maffei | ---- | ausgemustert |
110 299-5 | E 10 299 | 18970 | 1963 | Krauss-Maffei | ---- | verschrottet |
110 300-3 | E 10 300 | 18971 | 1963 | Krauss-Maffei | 91 80 6110 300-3 D-DB | Museumslok |
¹: Geliefert als E 10 124x mit vMax = 160km/h