Lokomotivstatistik
railstoriches

140 701-800

TEXT

Betriebsnummer vor 1968 Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
140 703-0 ---- 31273 1968 Henschel ---- verschrottet
140 704-8 ---- 31274 1968 Henschel ---- verschrottet
140 705-5 ---- 31275 1968 Henschel ---- verschrottet
140 707-1 E 40 707 4900 1967 Krupp ---- verschrottet
140 708-9 E 40 708 4901 1967 Krupp ---- ???
140 713-9 ---- 4906 1968 Krupp ---- verschrottet
140 714-7 ---- 4907 1968 Krupp ---- verschrottet
140 715-4 ---- 4908 1968 Krupp ---- Unfall, verschrottet?
140 719-6 ---- 4912 1968 Krupp ---- verschrottet
140 720-4 ---- 4913 1968 Krupp ---- ???
140 721-2 ---- 4914 1968 Krupp ---- verschrottet
140 722-0 ---- 4915 1968 Krupp ---- ???
140 725-3 ---- 4918 1968 Krupp ---- verschrottet
140 731-1 ---- 4924 1968 Krupp ---- ???
140 732-9 ---- 4925 1968 Krupp ---- ???
140 733-7 ---- 19376 1968 Krauss-Maffei ---- verschrottet
140 735-2 ---- 19378 1969 Krauss-Maffei ---- ???
140 736-0 ---- 19379 1969 Krauss-Maffei ---- ???
140 748-5 ---- 31279 1969 Henschel ---- ???
140 750-1 ---- 31281 1969 Henschel ---- verschrottet
140 751-9 E 40 751 31248 1967 Henschel ---- verschrottet
140 753-5 ---- 31256 1968 Henschel ---- verschrottet
140 775-8 ---- 19469 1970 Krauss-Maffei ---- ausgemustert
140 800-4 ---- 31514 1971 Henschel ---- verschrottet

zurück