Lokomotivstatistik
railstoriches

145 001 - 080

TEXT

Betriebsnummer Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
145 001-4 22295 1997 Adtranz 91 80 6145 001-4 D-DB im Einsatz
145 002-2 22296 1997 Adtranz 91 80 6145 002-2 D-DB im Einsatz
145 003-0 22297 1997 Adtranz 91 80 6145 003-0 D-DB im Einsatz
145 004-8 22298 1997 Adtranz 91 80 6145 004-8 D-DB im Einsatz
145 005-5 22299 1997 Adtranz 91 80 6145 005-5 D-DB im Einsatz
145 006-3 22300 1997 Adtranz ---- nach Brand ausgemustert
145 007-1 22301 1997 Adtranz 91 80 6145 007-1 D-DB im Einsatz
145 008-9 22302 1997 Adtranz 91 80 6145 008-9 D-DB im Einsatz
145 009-7 22303 1997 Adtranz 91 80 6145 009-7 D-DB im Einsatz
145 010-5 22304 1997 Adtranz 91 80 6145 010-5 D-DB im Einsatz
145 011-3 33328 1998 Adtranz 91 80 6145 011-3 D-DB im Einsatz
145 012-1 33329 1998 Adtranz 91 80 6145 012-1 D-DB im Einsatz
145 013-9 33330 1998 Adtranz ---- nach Unfall ausgemustert
145 014-7 33331 1999 Adtranz 91 80 6145 014-7 D-DB im Einsatz
145 015-4 33332 1999 Adtranz 91 80 6145 015-4 D-DB im Einsatz
145 016-2 33255 1999 Adtranz 91 80 6145 016-2 D-DB im Einsatz
145 017-0 33334 1999 Adtranz 91 80 6145 017-0 D-DB im Einsatz
145 018-8 33335 1999 Adtranz 91 80 6145 018-8 D-DB im Einsatz
145 019-6 33336 1999 Adtranz 91 80 6145 019-6 D-DB im Einsatz
145 020-4 33337 1999 Adtranz 91 80 6145 020-4 D-DB im Einsatz
145 021-2 33338 1999 Adtranz 91 80 6145 021-2 D-DB im Einsatz
145 022-0 33339 1999 Adtranz 91 80 6145 022-0 D-DB im Einsatz

zurück