Lokomotivstatistik
railstoriches

150 001 - 100

TEXT

Betriebsnummer vor 1968 Fabriknr. Baujahr Hersteller Verbleib
150 024-8 E 50 024 3499 1957 Krupp verschrottet
150 027-1 E 50 027 3502 1957 Krupp verschrottet
150 028-9 E 50 028 3503 1958 Krupp verschrottet
150 032-1 E 50 032 18258 1957 Krauss-Maffei verschrottet
150 034-7 E 50 034 18259 1958 Krauss-Maffei verschrottet
150 042-0 E 50 042 4050 1960 Krupp verschrottet
150 044-6 E 50 044 4052 1960 Krupp verschrottet
150 049-5 E 50 049 4236 1961 Krupp verschrottet
150 076-8 E 50 076 4417 1962 Krupp verschrottet
150 083-4 E 50 083 4424 1963 Krupp verschrottet
150 086-7 E 50 086 4427 1963 Krupp verschrottet
150 087-5 E 50 087 4428 1963 Krupp verschrottet
150 088-3 E 50 088 4429 1963 Krupp verschrottet
150 089-1 E 50 089 4430 1963 Krupp verschrottet
150 090-9 E 50 090 4431 1963 Krupp verschrottet
150 091-7 E 50 091 4432 1963 Krupp Museumslok
150 092-5 E 50 092 4433 1963 Krupp verschrottet
150 093-3 E 50 093 4439 1963 Krupp verschrottet
150 094-1 E 50 094 4440 1963 Krupp verschrottet
150 095-8 E 50 095 4441 1963 Krupp verschrottet
150 099-0 E 50 099 4445 1963 Krupp verschrottet

zurück