Lokomotivstatistik
railstoriches

215 101 - 150

TEXT

Betriebsnummer Fabriknr. Baujahr Hersteller Verbleib
215 115-7 19485 1970 Krauss-Maffei Umzeichnung in 215 911-9
215 117-3 19487 1970 Krauss-Maffei Umzeichnung in 225 117-1
215 125-6 19495 1970 Krauss-Maffei Umzeichnung in 225 125-4
215 126-4 19496 1970 Krauss-Maffei Umzeichnung in 225 007-4
215 127-2 19497 1970 Krauss-Maffei Umzeichnung in 215 913-5
215 128-0 19498 1970 Krauss-Maffei verschrottet
215 131-4 31476 1970 Henschel Umzeichnung in 225 131-2
215 132-2 31477 1970 Henschel verschrottet
215 137-1 31482 1970 Henschel verschrottet
215 138-9 31483 1970 Henschel verschrottet
215 139-7 31484 1970 Henschel Umzeichnung in 215 914-3

zurück