Lokomotivstatistik
railstoriches

333 001 - 100

Betriebsnummer Nummer vor 1968 Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
333 023-0 ---- 14063 1968 Jung ---- Umbau in 335 023-8
333 026-3 ---- 14066 1968 Jung ---- Umbau in 335 026-1
333 027-1 ---- 5429 1968 Gmeinder ---- Umbau in 335 027-9
333 032-1 ---- 5434 1968 Gmeinder ---- Umbau in 335 032-9
333 036-2 ---- 5438 1968 Gmeinder ---- Umbau in 335 036-0
333 039-6 ---- 5441 1968 Gmeinder ---- Umbau in 335 039-4
333 060-2 ---- 5456 1969 Gmeinder ---- Umbau in 335 060-0
333 091-7 ---- 26450 1969 Orenstein & Koppel ---- Umbau in 335 091-5

zurück