Lokomotivstatistik
railstoriches

294 301 - 408

Betriebsnummer vor Umbau Fabriknummer Baujahr Hersteller NVR-Nummer Verbleib
294 311-6 290 311-0 31580 1972 Henschel ---- Umbau in 294 811-5
294 312-4 290 312-8 31581 1972 Henschel ---- Umbau in 294 312-3
294 314-0 290 314-4 31583 1972 Henschel ---- Umbau in 294 814-9
294 320-7 290 320-1 31589 1973 Henschel ---- Umbau in 294 820-6
294 321-5 290 321-9 31590 1973 Henschel ---- Umbau in 294 821-4
294 325-6 290 325-0 31594 1973 Henschel ---- Umbau in 294 825-5
294 327-2 290 327-6 31596 1973 Henschel ---- Umbau in 294 827-1
294 335-5 290 335-9 1000610 1972 MaK ---- Umbau in 294 835-4
294 344-7 290 344-1 1000619 1973 MaK ---- Umbau in 294 844-6
294 348-8 290 348-2 1000623 1973 MaK ---- Umbau in 294 848-7
294 350-4 290 350-8 1000625 1973 MaK ---- Umbau in 294 850-3
294 352-0 290 352-4 1000627 1973 MaK ---- Umbau in 294 852-9
294 356-1 290 356-5 1000631 1973 MaK ---- Umbau in 294 856-0
294 357-9 290 357-3 1000632 1973 MaK ---- Umbau in 294 857-8
294 380-1 290 380-5 1000655 1973 MaK ---- Umbau in 294 880-0

zurück